<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>France for Barack Obama blog</title>
	<atom:link href="http://www.franceforbarackobamablog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franceforbarackobamablog.com</link>
	<description>Blog sur les élections américaines 2008 et la candidature de Barack Obama - Comité français de soutien à Barack Obama</description>
	<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:15:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Obama: Le pays a besoin d&#8217;un plan urgent de relance économique</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2009/01/03/obama-le-pays-a-besoin-dun-plan-urgent-de-relance-economique/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2009/01/03/obama-le-pays-a-besoin-dun-plan-urgent-de-relance-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[congrès]]></category>

		<category><![CDATA[démocrates]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<category><![CDATA[relance économique]]></category>

		<category><![CDATA[républicains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=5129</guid>
		<description><![CDATA[Le Président élu Barack Obama a exhorté  aujourd&#8217;hui les dirigeants du Congrès à agir rapidement sur un plan de relance économique alors même que certains républicains disent qu&#8217;ils veulent plus de temps pour examiner les détails de ce plan.

Obama a déclaré ce samedi 3 décembre que le Congrès américain devrait adopter un plan de sauvetage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2009/01/03/obama-le-pays-a-besoin-dun-plan-urgent-de-relance-economique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new year&#8230;</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2009/01/01/happy-new-year/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2009/01/01/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Solvit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Bonne année]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[New year]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Bonne année à tous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2009/01/01/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YES WE DID</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/11/05/yes-we-did/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/11/05/yes-we-did/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Solvit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[France &amp; Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Obama V. McCain]]></category>

		<category><![CDATA[4 novembre]]></category>

		<category><![CDATA[barack]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[president]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[
Un nouveau jour s’ouvre pour les Etats-Unis et pour le Monde. 
Barack Obama, sénateur de l’Illinois, est devenu le 44ème président des Etats-Unis d’Amérique. 

Depuis un an, tous ensemble nous nous sommes mobilisés pour soutenir cette candidature historique. Un an de travail, d’implication, de débats, de rencontres et d’engagement pour arriver à ce jour, ce premier mercredi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/11/05/yes-we-did/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit Obama/soirée des élections - 4 novembre</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/11/01/nuit-obamasoiree-des-elections-4-novembre/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/11/01/nuit-obamasoiree-des-elections-4-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Solvit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[France &amp; Obama]]></category>

		<category><![CDATA[4 novembre]]></category>

		<category><![CDATA[DDay]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[Jour des élections]]></category>

		<category><![CDATA[Jour J]]></category>

		<category><![CDATA[L'Haÿ-les-Roses]]></category>

		<category><![CDATA[Nuit des élections]]></category>

		<category><![CDATA[Nuit Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Qui sera président ?]]></category>

		<category><![CDATA[Soirée des élections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Qui sera le prochain président des Etats-Unis ? Cette nuit du 4 novembre marquera sans doute les mémoires improbables de l'histoire de l'humanité. Quel que soit le résultat de l'élection, il y aura bien un avant et un après 4 Novembre. 
Le Comité Français de soutien à Barack Obama et d'autres organisations organisent ce mardi 4 novembre de 21h à 6h une nuit exceptionnelle de suivi de résultats, d'analyse, de débat mais cette nuit sera aussi festive. Plus de 2000 personnes attendues.
Personnalités, artistes, politiques et beaucoup d'autres événements vous attendent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/11/01/nuit-obamasoiree-des-elections-4-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Obama l&#8217;emportera nécessairement mardi prochain</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/31/pourquoi-obama-lemportera-necessairement-mardi-prochain/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/31/pourquoi-obama-lemportera-necessairement-mardi-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Primaires]]></category>

		<category><![CDATA[08 Raisons]]></category>

		<category><![CDATA[élections présidentielles 08]]></category>

		<category><![CDATA[Mardi]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Volontaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[
A seulement cinq jours de ce scrutin historique, les pronostics les plus affolants circulent. Une tendance, restée inchangée depuis le début de ce mois d&#8217;Octobre prédomine: Barack Obama mène le jeu avec une moyenne de 7 % sur l&#8217;ensemble des personnes qui se déclarent comme susceptibles d&#8217;aller voter. Néanmoins, l&#8217;élection s&#8217;opérant au suffrage universel semi-direct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/31/pourquoi-obama-lemportera-necessairement-mardi-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ONU vote Obama</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/28/lonu-vote-obama/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/28/lonu-vote-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Lynch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obama V. McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Courrier International]]></category>

		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[The Washington Post s'est rendu au siège des Nations unies, à New York, pour y sonder le personnel international. Le mépris affiché par l'administration Bush pour l'organisation y a laissé des traces.
Au siège des Nations unies, on ne voit ni badges ni banderoles ni tee-shirts portant le slogan "Obama 2008", mais il serait difficile de trouver une parcelle de territoire américain plus enthousiaste à l'idée de voir le sénateur de l'Illinois entrer à la Maison-Blanche. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/28/lonu-vote-obama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qui êtes-vous, Colin Powell ?</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/27/qui-etes-vous-colin-powell/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/27/qui-etes-vous-colin-powell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Durandin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obama V. McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Colin Powell]]></category>

		<category><![CDATA[Dick Cheney]]></category>

		<category><![CDATA[Donald Rumsfeld]]></category>

		<category><![CDATA[George Tenet]]></category>

		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>

		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<category><![CDATA[OTAN]]></category>

		<category><![CDATA[Powell]]></category>

		<category><![CDATA[Républicain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Républicain modéré,  ancien secrétaire d'Etat de l'administration Bush, Colin Powell  votera Barack Obama. Ce soutien politique – et communautaire ? – symbolise-t-il le caractère rassembleur ou au contraire consensuel du candidat démocrate ?

Le 21 octobre, branlebas dans les media  américains et chez tous les analystes politiques jusqu’à la  très conservatrice chaîne de TV Fox News: Colin Powell vient de déclarer son soutien au candidat Obama dans un entretien télévisé sur NBC News. Sans prévenir ni McCain, ni Obama. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/27/qui-etes-vous-colin-powell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Chronique d&#8217;Adeline 4</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/25/la-chronique-dadeline-4/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/25/la-chronique-dadeline-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Guerra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[France &amp; Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Obama V. McCain]]></category>

		<category><![CDATA[1982]]></category>

		<category><![CDATA[4 novembre]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Adeline Guerra]]></category>

		<category><![CDATA[Bradley effect]]></category>

		<category><![CDATA[Effet Bradley]]></category>

		<category><![CDATA[George Deukmejian]]></category>

		<category><![CDATA[Maison Blanche]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Bradley]]></category>

		<category><![CDATA[White House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[

10 jours nous séparent du verdict électoral américain. 10 jours qui ne sont ni plus ni moins qu’un sprint final. L’atmosphère est pourtant à la tranquillité pour un certain nombre d’Américains. Une certitude diffuse sur l’identité du prochain président des Etats-Unis. Barack Obama a l’air d’avoir tellement de chance statistiquement calculée d’être président qu’il pourrait, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/25/la-chronique-dadeline-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le ralliement de Colin Powell à Barack Obama</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/25/le-ralliement-de-colin-powell-a-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/25/le-ralliement-de-colin-powell-a-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 23:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Valinsky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[France &amp; Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Obama V. McCain]]></category>

		<category><![CDATA[chef d'Etat Major]]></category>

		<category><![CDATA[Colin Powell]]></category>

		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Meet the press]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[républicains]]></category>

		<category><![CDATA[secrétaire d'Etat]]></category>

		<category><![CDATA[Soutien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[
Le dimanche 19 octobre 2008, le pire cauchemar des Républicains est devenu réalité. Ça ne va déjà pas très fort. Les sondages sont au plus bas&#8230; Des journaux nationaux, tels que le Chicago Tribune, le Washington Post, le Los Angeles Times&#8230; ont annoncé leur soutien à Barack Obama.
Mais voilà que maintenant Colin Powell, Républicain, ancien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/25/le-ralliement-de-colin-powell-a-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La chronique d&#8217;Adeline 3 : débriefing du dernier débat</title>
		<link>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/16/la-chronique-dadeline-3-debriefing-du-dernier-debat/</link>
		<comments>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/16/la-chronique-dadeline-3-debriefing-du-dernier-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Guerra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obama V. McCain]]></category>

		<category><![CDATA[3ème débat]]></category>

		<category><![CDATA[CBS]]></category>

		<category><![CDATA[CNN]]></category>

		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>

		<category><![CDATA[Hempstead]]></category>

		<category><![CDATA[Joe le plombier]]></category>

		<category><![CDATA[Joe Wurzelbacher]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Presidential debate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceforbarackobamablog.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[

15 Octobre 2008 - Débriefing du dernier débat : Obama de nouveau donné gagnant
C’est dans une atmosphère alliant la moquerie et une nette opposition entre les deux candidats que le dernier débat de la campagne présidentielle américaine s’est ouvert ce mercredi soir dans la ville de Hempstead dans l’Etat de New York. 
La star inattendue a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franceforbarackobamablog.com/2008/10/16/la-chronique-dadeline-3-debriefing-du-dernier-debat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
